• 2026-05-23 (星期六)   |   08:30
    港股ADR預計恆指下周二低開86點 報25,519點
    ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)
    長和 | CKHUY.NASD OTHER | 70.897 | 1.63%
    中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 77.399 | -0.52%
    香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 7.442 | -1.91%
    九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 23.737 | 1.28%
    匯豐控股 | HSBC.NYSE | 144.175 | -0.19%
    電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 62.891 | 2.64%
    電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.711 | 7.69%

    恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 31.806 | 2.06%
    新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 137.485 | 0.81%
    新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 6.972 | 23.35%
    太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 84.606 | 0.17%
    東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 14.689 | -3.74%
    銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 33.764 | -5.76%
    恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 8.304 | 0.07%
    吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.134 | 1.65%
    中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 13.239 | -0.29%
    國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 12.62 | -0.16%
    中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 7.318 | 1.67%
    香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 407.677 | 0.37%
    電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.175 | -17.17%
    創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 117.947 | 0.72%
    中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 15.425 | 1.52%
    騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 439.248 | 0.49%
    建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 8.731 | 0.45%
    聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 15.734 | 0.10%
    長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 68.155 | -5.07%
    比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 90.873 | 0.80%
    友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 85.664 | 0.45%
    工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 6.823 | 0.40%
    小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 29.816 | 0.62%
    金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 14.986 | 1.03%
    安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 74.864 | 0.38%
    中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 60.752 | 0.16%
    中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 48.033 | 0.26%
    美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 79.123 | 2.81%
    招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 46.079 | 0.39%
    中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 5.186 | 0.85%
    京東集團-SW | JD.NASD | 119.546 | 1.80%
    阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 127.301 | -0.24%
    網易-S | NTES.NASD | 182.609 | -0.61%

    按比例計,料恆指下周二低開86點,報25,519點。
    ~

    阿思達克財經新聞
    網址: www.aastocks.com


    顯示全文