*数据反映两个港股通交易日前
相关资产 北水持仓比例 持仓比例 持仓股数 持仓金额 摩根大通精选
较上日变化 较上日变化 较上日变化 (港元)
 
0001 长江和记实业 北水2.4% 0.01% +19.90 万股 +1.2 千万
0002 中电控股 北水1.85% 0% -7.25 万股 -5.3 百万
0003 香港中华煤气 北水3.04% 0% -16 万股 -1.1 百万
0004 九龙仓集团 北水0.15% 0% +5.00 千股 +10.9
0005 汇丰控股 北水9.01% 0% -22.21 万股 -2.7 千万
0006 电能实业 北水10.08% -0.01% -9.31 万股 -5.7 百万
0008 电讯盈科 北水3.29% 0% -31.1 万股 -1.8 百万
0010 恒隆集团 北水1.59% 0% -6 千股 -9
0012 恒基地产 北水1.76% 0.01% +46.50 万股 +1.3 千万
0013 和黄医药 北水27.84% 0.15% +1.28 百万股 +2.9 千万
0014 希慎兴业 北水2.81% 0% +7.00 千股 +12.9
0016 新鸿基地产 北水2.46% 0% +10.27 万股 +1.3 千万
0017 新世界发展 北水4.61% 0% -5 千股 -4
0019 太古股份公司A 北水1.38% 0% +5.00 千股 +42.5
0020 商汤-W 北水27.98% -0.05% -24.3 百万股 -4.5 千万
0023 东亚银行 北水0.02% 0% -0.2 千股 -2.6
0027 银河娱乐 北水1.61% -0.04% -2.03 百万股 -7 千万
0035 远东发展 北水0.01% 0% 0.00 千股 0
0038 第一拖拉机股份 北水50.96% -0.14% -56.6 万股 -4.7 百万
0041 鹰君 北水2.58% 0.01% +5.30 万股 +86.8
0042 东北电气 北水2.35% 0% 0.00 千股 0
0045 大酒店 北水0% 0% 0.00 千股 0
0059 天誉置业 北水21.59% 0% 0.00 千股 0
0066 港铁公司 北水2.2% 0% +2.85 万股 +91.4
0069 香格里拉(亚洲) 北水0.29% 0% 0.00 千股 0
0081 中国海外宏洋集团 北水15.75% 0.1% +3.52 百万股 +8.5 百万
0083 信和置业 北水1.31% 0% +7.60 万股 +87.0
0086 新鸿基公司 北水1.16% 0% 0.00 千股 0
0087 太古股份公司B 北水2.15% 0% -5.75 万股 -74
0095 绿景中国地产 北水9.23% -0.02% -1 百万股 -23.9
0101 恒隆地产 北水5.97% 0.02% +65.00 万股 +5.6 百万
0107 四川成渝高速公路 北水44.25% -0.21% -1.83 百万股 -1 千万
0116 周生生 北水1.1% 0% 0.00 千股 0
0119 保利置业集团 北水25.33% 0.02% +23.80 万股 +41.7
0120 四海国际 北水3.4% 0% -0.6 千股 -48
0123 越秀地产 北水13.27% -0.03% -83.5 万股 -3.2 百万
0124 粤海置地 北水0.72% 0% -2 千股 -415
0127 华人置业 北水0.03% 0% 0.00 千股 0
0135 昆仑能源 北水13.69% 0.12% +10.05 百万股 +7.4 千万
0136 中国儒意 北水24.68% -0.04% -7.25 百万股 -1.1 千万
0142 第一太平 北水2.8% 0.01% +16.80 万股 +93.1
0144 招商局港口 北水7.95% -0.02% -74.2 万股 -1.2 千万
0148 建滔集团 北水6.02% -0.12% -1.26 百万股 -4.2 千万
0151 中国旺旺 北水1.75% 0.01% +70.90 万股 +3.2 百万
0152 深圳国际 北水19.81% 0.18% +4.28 百万股 +3.1 千万
0163 英皇国际 北水0.09% 0% 0.00 千股 0
0165 中国光大控股 北水26.15% -0.03% -53.8 万股 -3.3 百万
0168 青岛啤酒股份 北水46.76% 0.01% +8.40 万股 +4.1 百万
0173 嘉华国际 北水4.27% 0.03% +97.80 万股 +2.1 百万
0175 吉利汽车 北水12.76% 0.08% +9.65 百万股 +2.0 亿
0177 江苏宁沪高速公路 北水54.86% -0.02% -10.2 万股 -1 百万
0178 莎莎国际 北水0.05% 0% 0.00 千股 0
0179 德昌电机控股 北水10.26% -0.12% -1.07 百万股 -2.4 千万
0185 正商实业 北水0.99% 0% 0.00 千股 0
0187 京城机电股份 北水56.79% -0.59% -58.8 万股 -2.6 百万
0189 东岳集团 北水32.55% -0.03% -76 万股 -8.3 百万
0200 新濠国际发展 北水6.88% 0.02% +59.40 万股 +2.2 百万
0215 和记电讯香港 北水0.07% 0% 0.00 千股 0
0220 统一企业中国 北水10.98% 0.04% +1.38 百万股 +1.1 千万
0241 阿里健康 北水12.51% 0.01% +96.60 万股 +4.5 百万
0242 信德集团 北水3.4% 0% -10 万股 -5.8
0245 中薇金融 北水0.05% 0% 0.00 千股 0
0256 冠城钟表珠宝 北水22.09% 0% -8 千股 -686
0257 光大环境 北水29.85% 0.01% +43.60 万股 +2.4 百万
0267 中信股份 北水5.87% 0.01% +4.08 百万股 +4.8 千万
0268 金蝶国际 北水28.85% -0.31% -11.02 百万股 -9.3 千万
0270 粤海投资 北水7.51% 0.03% +1.05 百万股 +7.8 百万
0272 瑞安房地产 北水11.09% -0.03% -1.96 百万股 -1.1 百万
0279 裕承科金 北水1.08% 0% 0.00 千股 0
0285 比亚迪电子 北水12.12% 0.01% +21.80 万股 +6.4 百万
0288 万洲国际 北水5.94% 0.01% +88.65 万股 +9.1 百万
0290 国富量子 北水0.2% 0% +21.20 万股 +92.1
0291 华润啤酒 北水7.51% -0.02% -85.9 万股 -2.2 千万
0293 国泰航空 北水1.63% 0.01% +24.80 万股 +3.0 百万
0295 江山控股 北水0.2% 0% 0.00 千股 0
0296 英皇娱乐酒店 北水0.04% 0% 0.00 千股 0
0297 中化化肥 北水24.83% 0.06% +4.10 百万股 +6.3 百万
0299 宝新置地 北水4.67% 0% 0.00 千股 0
0300 美的集团 北水16.17% -0.19% -1.25 百万股 -9.8 千万
0302 中手游 北水6.22% -0.01% -5 万股 -1.2
0303 VTECH HOLDINGS 北水8.55% 0.04% +9.24 万股 +5.4 百万
0308 香港中旅 北水5.99% 0.05% +2.14 百万股 +2.4 百万
0314 思派健康 北水17.15% -0.01% -2.34 万股 -5.2
0315 数码通电讯 北水0.06% 0% 0.00 千股 0
0316 东方海外国际 北水4.03% 0% -2.35 万股 -3.3 百万
0317 中船防务 北水21.85% 0.15% +91.60 万股 +1.2 千万
0321 德永佳集团 北水0.04% 0% 0.00 千股 0
0322 康师傅控股 北水5.45% 0.03% +1.39 百万股 +1.8 千万
0323 马鞍山钢铁股份 北水19.32% 0.07% +1.16 百万股 +3.0 百万
0325 布鲁可 北水7.26% 0.02% +7.38 万股 +4.5 百万
0327 百富环球 北水4.89% -0.01% -13.9 万股 -58.3
0330 思捷环球控股 北水0.18% 0% 0.00 千股 0
0336 华宝国际 北水20.35% 0.02% +35.80 万股 +1.5 百万
0337 绿地香港 北水2.12% 0% 0.00 千股 0
0338 上海石油化工股份 北水32.01% 0.06% +2.15 百万股 +2.7 百万
0341 大家乐集团 北水4.41% 0% 0.00 千股 0
0345 维他奶国际集团 北水3.42% 0.01% +7.40 万股 +46.7
0347 鞍钢股份 北水13.12% 0.02% +25.80 万股 +39.2
0354 中国软件国际 北水35.67% 0.39% +10.84 百万股 +3.6 千万
0358 江西铜业股份 北水15.97% -0.06% -76.44 万股 -2.7 千万
0363 上海实业控股 北水7.15% 0% +7.90 万股 +1.1 百万
0371 北控水务集团 北水19.1% 0.07% +6.98 百万股 +1.9 千万
0384 中国燃气 北水20.86% 0.02% +1.31 百万股 +9.6 百万
0386 中国石油化工股份 北水30.41% 0.02% +7.84 百万股 +3.5 千万
0388 香港交易所 北水5.22% -0.02% -25.3 万股 -9.7 千万
0390 中国中铁 北水31.93% 0.11% +4.48 百万股 +1.8 千万
0392 北京控股 北水21.14% 0% -19 万股 -5.8 百万
0400 硬蛋创新 北水0.93% 0% 0.00 千股 0
0405 越秀房产信托基金 北水0% 0% 0.00 千股 0
0410 SOHO中国 北水13.62% 0% -21.75 万股 -9.7
0412 山高控股 北水13.62% -0.04% -2.48 百万股 -3.4 百万
0419 弘毅文化集团 北水0.66% 0% 0.00 千股 0
0425 敏实集团 北水18.46% -0.02% -15.41 万股 -5.2 百万
0432 盈大地产 北水0% 0% 0.00 千股 0
0439 瀚源控股 北水2.68% 0% 0.00 千股 0
0440 大新金融 北水1.84% 0.01% +3.44 万股 +1.4 百万
0451 协鑫新能源 北水1.17% 0% -2.53 千股 -2.7
0460 四环医药 北水14.25% 0.08% +8.05 百万股 +1.1 千万
0467 联合能源集团 北水5.9% 0.05% +12.95 百万股 +7.8 百万
0468 纷美包装 北水0% 0% 0.00 千股 0
0470 先导智能 北水3.99% 0.44% +46.98 万股 +2.0 千万
0480 香港兴业国际 北水0% 0% 0.00 千股 0
0488 丽新发展 北水0% 0% 0.00 千股 0
0493 国美零售 北水29.72% -0.01% -9.71 百万股 -13.3
0496 卡森国际 北水2.24% 0% 0.00 千股 0
0501 豪威集团 北水5.44% 0.09% +4.83 万股 +4.1 百万
0506 中国食品 北水3.54% -0.01% -47 万股 -1.7 百万
0508 鼎亿集团投资 北水3.78% 0% 0.00 千股 0
0511 电视广播 北水0.02% 0% 0.00 千股 0
0512 远大医药 北水17.92% 0.05% +1.55 百万股 +1.1 千万
0517 中远海运国际 北水0% 0% 0.00 千股 0
0520 呷哺呷哺餐饮 北水10.85% -0.04% -43.2 万股 -21.7
0522 ASMPT 北水6.76% -0.03% -9.27 万股 -9.4 百万
0525 广深铁路股份 北水36.86% -0.03% -49.8 万股 -1 百万
0535 金地商置 北水13.04% 0% -8 千股 -1.2
0546 阜丰集团 北水8.64% 0.15% +3.80 百万股 +2.8 千万
0547 数字王国 北水0.82% 0% 0.00 千股 0
0548 深圳高速公路股份 北水49.18% 0.17% +1.23 百万股 +9.0 百万
0551 裕元集团 北水7% 0.01% +16.45 万股 +2.5 百万
0552 中国通信服务 北水30.92% 0.01% +35.00 万股 +1.4 百万
0553 南京熊猫电子股份 北水42.33% -0.11% -25.8 万股 -1.3 百万
0558 力劲科技 北水9.69% 0% -4.25 万股 -10.8
0563 上实城市开发 北水1.21% 0% 0.00 千股 0
0564 中创智领 北水42.56% 0.09% +21.40 万股 +4.1 百万
0568 山东墨龙 北水68.87% 0.22% +54.96 万股 +5.8 百万
0570 中国中药 北水32.8% -0.02% -90 万股 -1.6 百万
0576 浙江沪杭甬 北水49.65% 0.28% +5.75 百万股 +4.1 千万
0579 京能清洁能源 北水4.68% 0% 0.00 千股 0
0581 中国东方集团 北水9.93% 0% -6 千股 -7.6
0582 神话世界 北水0.28% 0% 0.00 千股 0
0586 海螺创业 北水41.03% 0.03% +45.95 万股 +5.4 百万
0587 海螺环保 北水17.16% 0% 0.00 千股 0
0588 北京北辰实业股份 北水44.59% 0.16% +1.13 百万股 +84.4
0590 六福集团 北水7.11% 0.01% +3.90 万股 +91.0
0598 中国外运 北水47.72% -0.01% -12.8 万股 -61.7
0604 深圳控股 北水3.77% 0.01% +4.40 万股 +3.1
0607 丰盛控股 北水5.31% 0% 0.00 千股 0
0612 嘉文世纪投资公司 北水0.05% 0% 0.00 千股 0
0631 三一国际 北水3.43% -0.01% -1.4 万股 -15.7
0636 KLN Logistics 北水2.19% -0.01% -23.15 万股 -1.5 百万
0638 广和通 北水18.52% -0.31% -42.32 万股 -5.1 百万
0639 首钢资源 北水12.3% 0.06% +3.02 百万股 +8.7 百万
0650 普达特科技 北水3.62% 0% -10 万股 -2.4
0656 复星国际 北水13.5% 0.06% +2.98 百万股 +1.2 千万
0658 中国高速传动 北水5.63% 0% -1.9 万股 -2.8
0659 周大福创建 北水0.17% 0% -5 万股 -39.4
0666 瑞浦兰钧能源 北水10.98% -0.01% -22.34 万股 -3.6 百万
0667 中国东方教育 北水9.33% -0.12% -2.67 百万股 -1.4 千万
0669 创科实业 北水0.97% -0.06% -1.07 百万股 -1.1 亿
0670 中国东方航空股份 北水13.97% -0.12% -6.18 百万股 -2.2 千万
0683 嘉里建设 北水4.69% 0.01% +17.90 万股 +3.9 百万
0686 北京能源国际 北水0.63% 0% 0.00 千股 0
0687 泰升集团 北水0.12% 0% 0.00 千股 0
0688 中国海外发展 北水6.6% -0.04% -4.48 百万股 -5.2 千万
0691 山水水泥 北水0.06% 0% 0.00 千股 0
0694 北京首都机场股份 北水19.8% -0.1% -1.71 百万股 -3 百万
0696 中国民航信息网络 北水37.51% 0.31% +2.92 百万股 +2.8 千万
0697 首程控股 北水20.21% 0.19% +16.40 百万股 +2.7 千万
0698 通达集团 北水0.51% 0% 0.00 千股 0
0699 均胜电子 北水26.18% 0.39% +60.50 万股 +9.3 百万
0700 腾讯控股 北水11.95% 0.01% +1.26 百万股 +6.1 亿
0709 佐丹奴国际 北水0.01% 0% 0.00 千股 0
0710 京东方精电 北水7.63% 0% -4.6 万股 -18.2
0718 太和控股 北水0.34% 0% 0.00 千股 0
0719 山东新华制药股份 北水38.83% 0.22% +44.40 万股 +2.9 百万
0721 中国金融国际 北水0.7% 0% 0.00 千股 0
0728 中国电信 北水71.3% -0.05% -5.83 百万股 -2.8 千万
0732 信利国际 北水5.11% 0% -5.2 万股 -4.9
0737 湾区发展 北水0.01% 0% 0.00 千股 0
0743 亚洲水泥(中国) 北水3.61% 0% -1 千股 -2.1
0751 创维集团 北水2.9% 0.03% +35.40 万股 +2.3 百万
0753 中国国航 北水20.8% -0.17% -8.63 百万股 -3.9 千万
0754 合生创展集团 北水6.17% 0.02% +87.55 万股 +2.3 百万
0762 中国联通 北水13.05% 0.03% +9.05 百万股 +6.4 千万
0763 中兴通讯 北水48.38% -0.05% -38.76 万股 -8.5 百万
0772 阅文集团 北水19.07% 0.06% +66.44 万股 +1.7 千万
0775 长江生命科技 北水0.56% 0% 0.00 千股 0
0777 网龙 北水7.2% -0.01% -4.1 万股 -35.7
0780 同程旅行 北水13.13% -0.04% -87.68 万股 -1.6 千万
0788 中国铁塔 北水21.01% 0.07% +3.17 百万股 +3.3 千万
0799 IGG Inc 北水4.43% 0% 0.00 千股 0
0806 惠理集团 北水4.57% 0% 0.00 千股 0
0811 新华文轩 北水55.53% -0.01% -4.3 万股 -44.2
0813 世茂集团 北水0.8% 0% 0.00 千股 0
0816 金茂服务 北水0.41% 0% -0.46 千股 -1.1
0817 中国金茂控股 北水18.82% 0.07% +9.38 百万股 +1.2 千万
0819 天能动力 北水28.85% 0.04% +39.40 万股 +2.9 百万
0826 天工国际 北水19.79% 0.26% +7.13 百万股 +2.3 千万
0829 神冠控股 北水2.87% 0% -3.2 万股 -7.7
0832 建业地产 北水4.12% 0% 0.00 千股 0
0836 华润电力 北水23.61% -0.06% -2.67 百万股 -5 千万
0839 中教控股 北水13.18% 0.01% +24.60 万股 +66.8
0845 恒盛地产 北水0.18% 0% 0.00 千股 0
0846 明发集团 北水0.06% 0% 0.00 千股 0
0853 微创医疗 北水47.14% 0.15% +3.07 百万股 +3.0 千万
0855 中国水务 北水23.01% 0.03% +44.60 万股 +2.2 百万
0856 伟仕佳杰 北水7.53% 0.03% +51.80 万股 +4.5 百万
0857 中国石油股份 北水36.03% 0.05% +10.35 百万股 +1.2 亿
0860 APOLLO出行 北水0.06% 0% 0.00 千股 0
0861 神州控股 北水42.31% -0.03% -35.2 万股 -73.1
0867 康哲药业 北水20.47% 0.01% +17.60 万股 +2.4 百万
0868 信义玻璃 北水11.6% 0.08% +3.36 百万股 +3.4 千万
0873 世茂服务 北水13.23% -0.04% -1 百万股 -57.9
0874 白云山 北水53.44% 0.1% +23.00 万股 +3.9 百万
0880 澳博控股 北水8.41% 0.01% +33.60 万股 +70.2
0881 中升控股 北水8.26% 0.01% +28.60 万股 +2.4 百万
0883 中国海洋石油 北水22.25% 0% -2.6 百万股 -7.6 千万
0884 旭辉控股集团 北水0% 0% -1 万股 -699
0895 东江环保 北水43.71% 0.08% +15.76 万股 +33.6
0902 华能国际电力股份 北水49.86% 0.3% +14.26 百万股 +8.5 千万
0909 明源云集团 北水11.5% 0.02% +22.70 万股 +47.2
0911 前海健康 北水4.39% 0% 0.00 千股 0
0914 海螺水泥 北水16.02% 0.09% +1.24 百万股 +2.7 千万
0916 龙源电力 北水52.13% -0.14% -4.56 百万股 -3.4 千万
0917 趣致集团 北水14.45% 0.05% +14.63 万股 +2.4 百万
0921 海信家电集团 北水11.1% -0.09% -45.3 万股 -9 百万
0931 中国港能 北水0.99% 0% 0.00 千股 0
0933 非凡领越 北水0.19% 0% 0.00 千股 0
0934 中石化冠德 北水11.03% 0.05% +1.23 百万股 +5.1 百万
0939 建设银行 北水14.58% 0.02% +44.95 百万股 +3.7 亿
0941 中国移动 北水12.74% 0.01% +1.45 百万股 +1.1 亿
0950 李氏大药厂 北水0.04% 0% 0.00 千股 0
0951 超威动力 北水8.24% 0% 0.00 千股 0
0956 新天绿色能源 北水58.69% 0.02% +36.10 万股 +1.5 百万
0960 龙湖集团 北水11.56% 0.02% +77.90 万股 +5.9 百万
0966 中国太平 北水17.11% -0.19% -6.92 百万股 -1.4 亿
0968 信义光能 北水15.35% -0.09% -8.51 百万股 -2.6 千万
0975 MONGOL MINING 北水10.19% 0.11% +1.17 百万股 +1.3 千万
0976 齐合环保 北水2.73% 0% 0.00 千股 0
0978 招商局置地 北水2.4% 0% 0.00 千股 0
0981 中芯国际 北水28.14% -0.12% -9.79 百万股 -5 亿
0989 中国长白山国际 北水1.05% 0% 0.00 千股 0
0990 至源控股 北水10.46% -0.07% -9.87 百万股 -8.5 百万
0991 大唐发电 北水14.7% 0.33% +20.00 百万股 +5.1 千万
0992 联想集团 北水8.71% 0.14% +18.24 百万股 +1.7 亿
0995 安徽皖通高速公路 北水41.39% 0.08% +42.80 万股 +6.1 百万
0998 中信银行 北水28.8% 0.02% +4.96 百万股 +3.9 千万
0999 小菜园 北水5.82% -0.03% -35.12 万股 -2.4 百万
1024 快手-W 北水17.92% -0.07% -2.83 百万股 -1.3 亿
1028 千百度 北水0.08% 0% 0.00 千股 0
1030 新城发展控股 北水21.65% 0.08% +5.97 百万股 +1.3 千万
1033 中石化油服 北水23.85% 0.35% +18.72 百万股 +1.8 千万
1038 长江基建集团 北水6.64% 0% +3.95 万股 +2.5 百万
1044 恒安国际 北水7.52% 0% -3.35 万股 -92.6
1052 越秀交通基建 北水22.37% 0.22% +3.69 百万股 +1.4 千万
1053 重庆钢铁股份 北水28.42% -0.03% -16.4 万股 -18.7
1055 中国南方航空股份 北水18.89% -0.12% -5.64 百万股 -2.2 千万
1057 浙江世宝 北水55.58% 0.46% +97.20 万股 +5.3 百万
1060 大麦娱乐控股 北水23.85% 0.05% +10.55 百万股 +6.7 百万
1065 天津创业环保股份 北水67.73% 0.02% +7.00 万股 +29.8
1066 威高股份 北水10.14% 0.4% +18.08 百万股 +7.0 千万
1068 雨润食品 北水0.75% 0% 0.00 千股 0
1070 TCL电子 北水14.51% 0.11% +2.60 百万股 +3.2 千万
1071 华电国际电力股份 北水54.42% 0.42% +7.31 百万股 +3.1 千万
1072 东方电气 北水22.59% -0.09% -33.62 万股 -1.2 千万
1083 港华智慧能源 北水14.18% 0.03% +83.80 万股 +2.8 百万
1086 好孩子国际 北水0.73% 0% 0.00 千股 0
1088 中国神华 北水66.41% 0.15% +4.95 百万股 +2.3 亿
1093 石药集团 北水28.28% 0.34% +37.77 百万股 +3.5 亿
1097 有线宽频 北水0% 0% 0.00 千股 0
1098 路劲基建 北水0.43% 0% 0.00 千股 0
1099 国药控股 北水28.79% -0.05% -62.24 万股 -1.3 千万
1108 凯盛新能源 北水68.47% 0.24% +59.20 万股 +15.7
1109 华润置地 北水12.44% -0.01% +13.05 万股 +1.2
1112 H&H国际控股 北水13.74% 0.05% +30.75 万股 +6.9
1113 长实集团 北水1.77% -0.11% -4.1 百万股 -1.8 亿
1114 华晨中国汽车 北水23.81% -0.68% -34.74 百万股 -9.2 千万
1115 5100藏冰川 北水1.17% 0% 0.00 千股 0
1117 现代牧业 北水17.76% 0.01% +1.33 百万股 +1.8 百万
1119 创梦天地 北水11.91% 0% -3.16 万股 -1.3
1121 金阳新能源 北水1.55% 0% 0.00 千股 0
1128 永利澳门 北水2.42% -0.01% -21.36 万股 -1.2 百万
1137 香港科技探索 北水0.3% 0% 0.00 千股 0
1138 中远海能 北水58.01% -0.54% -6.8 百万股 -1.2 亿
1140 华科智能投资 北水0.53% 0% 0.00 千股 0
1141 民银资本 北水5.3% 0% -0.25 千股 -388
1157 中联重科 北水33.42% -0.35% -5.49 百万股 -4.6 千万
1164 中广核矿业 北水14.24% -0.06% -5.22 百万股 -2.1 千万
1165 顺风清洁能源 北水5.42% 0% 0.00 千股 0
1167 加科思-B 北水4.51% 0% -1.2 千股 -8.6
1171 兖矿能源集团 北水45.94% 0.08% +3.11 百万股 +4.8 千万
1176 珠光控股 北水12.29% -0.02% -2.02 百万股 -5.6
1177 中国生物制药 北水14.72% 0.11% +19.81 百万股 +1.1 亿
1186 中国铁建 北水53.9% 0.12% +2.39 百万股 +1.3 千万
1188 正道集团 北水0.45% 0% 0.00 千股 0
1193 华润燃气 北水21.31% -0.05% -1.09 百万股 -2.1 千万
1196 伟禄集团 北水12.58% 0.02% +21.80 万股 +2.8 百万
1199 中远海运港口 北水8.78% 0.04% +1.48 百万股 +7.7 百万
1205 中信资源 北水0.84% 0% 0.00 千股 0
1208 五矿资源 北水8.26% -0.02% -2.59 百万股 -1.9 千万
1209 华润万象生活 北水9.4% 0.03% +76.26 万股 +3.4 千万
1211 比亚迪股份 北水10.77% 0.19% +6.97 百万股 +7.4 亿
1233 时代中国控股 北水3.99% 0% 0.00 千股 0
1234 中国利郎 北水8.78% -0.01% -7.6 万股 -28.5
1238 宝龙地产 北水9.82% -0.01% -7.1 万股 -1.6
1244 思路迪医药股份 北水6.67% 0% 0.00 千股 0
1250 山高新能源 北水0.59% 0% 0.00 千股 0
1253 绿博生态 北水0.06% 0% 0.00 千股 0
1257 中国光大绿色环保 北水11.52% 0% 0.00 千股 0
1258 中国有色矿业 北水10.68% 0% -40.11 万股 -4.6 百万
1268 美东汽车 北水2.65% 0% -2 千股 -2.9
1269 首控集团 北水12.94% 0% 0.00 千股 0
1270 朗廷-SS 北水0% 0% -1 万股 -5.6
1274 知行科技 北水16.8% -0.02% -6 万股 -18
1276 恒瑞医药 北水22.95% 0.41% +1.04 百万股 +6.9 千万
1277 力量发展 北水5.13% -0.01% -33.4 万股 -72.9
1282 中泽丰 北水7.97% 0% -9.28 万股 -9.2
1286 鹰普精密 北水0.01% 0% 0.00 千股 0
1288 农业银行 北水48.27% 0.11% +35.34 百万股 +1.9 亿
1293 广汇宝信 北水0.51% 0% 0.00 千股 0
1299 友邦保险 北水3.18% 0% -39.06 万股 -3.3 千万
1302 先健科技 北水37.39% -0.05% -2.43 百万股 -2.7
1304 FORTIOR 北水24.39% 0.21% +4.48 万股 +4.3 百万
1308 海丰国际 北水5.44% 0% -4.6 万股 -1.6 百万
1310 香港宽频 北水3.63% -0.45% -6.72 百万股 -44.4
1313 华润建材科技 北水5.63% -0.01% -12 万股 -2.3
1315 绿色经济 北水3.23% 0% 0.00 千股 0
1316 耐世特 北水13.96% -0.21% -5.35 百万股 -22.5
1317 枫叶教育 北水20.99% -0.04% -1.08 百万股 -3.7
1318 毛戈平 北水13% 0.07% +36.29 万股 +6.2
1330 绿色动力环保 北水69.01% 0.4% +1.57 百万股 +8.3 百万
1333 博雷顿 北水4.65% -0.01% -3.62 万股 -1.8
1336 新华人寿保险 北水50.97% 0.05% +52.86 万股 +2.4 千万
1339 中国人民保险集团 北水27.5% -0.02% -1.21 百万股 -47.3
1341 昊天国际建投 北水66.15% -0.2% -23.27 百万股 -73.4
1347 华虹半导体 北水20.7% -0.19% -3.28 百万股 -2.6 亿
1349 复旦张江 北水42.2% 0.03% +11.30 万股 +32.5
1357 美图公司 北水29.83% 0.42% +19.45 百万股 +8.4 千万
1359 中国信达资产管理 北水42.41% -0.01% -16.8 万股 -3.8
1361 361度 北水12.62% -0.03% -45.6 万股 -6.8
1364 古茗 北水5.98% -0.08% -1.88 百万股 -5.6
1368 特步国际 北水15.67% 0.1% +2.66 百万股 +1.2 千万
1375 中州证券 北水59.35% 0.03% +29.50 万股 +53.9
1378 中国宏桥集团 北水10.92% -0.05% -4.71 百万股 -1.7 亿
1382 互太纺织 北水1.6% 0% 0.00 千股 0
1384 滴普科技 北水3.34% 0.21% +67.28 万股 +2.1 千万
1385 上海复旦 北水33.84% 0.18% +51.20 万股 +2.0 千万
1398 工商银行 北水42.01% 0.07% +65.56 百万股 +4.4 亿
1405 达势股份 北水10.14% 0.15% +20.22 万股 +10.0 百万
1415 高伟电子 北水15.24% -0.11% -94.13 万股 -2.2 千万
1428 耀才证券金融 北水10.19% -0.08% -1.37 百万股 -1.8 千万
1432 中国圣牧奶业 北水0.66% 0% 0.00 千股 0
1448 福寿园国际 北水25.73% 0% 0.00 千股 0
1456 国联民生证券 北水59.31% -0.08% -33.65 万股 -1.4 百万
1458 周黑鸭国际 北水7.65% 0% -1 万股 -1.4
1468 嘉高达资本 北水51.24% 0% -3 万股 -563
1475 日清食品 北水0.02% 0% -3 千股 -84
1477 欧康维视生物-B 北水7.21% 0% -2.3 万股 -17.1
1478 丘钛科技 北水7.68% 0% +4.30 万股 +32.0
1508 中国再保险 北水8.18% 0% 0.00 千股 0
1513 丽珠医药集团 北水20.92% 0.11% +31.60 万股 +8.7 百万
1515 华润医疗 北水26.03% 0% -14.35 万股 -38.5
1516 融创服务 北水23.12% -0.15% -4.76 百万股 -10.6
1519 极兔速递-W 北水8.36% -0.12% -10.85 百万股 -10.8
1521 方达控股 北水19.14% 0% 0.00 千股 0
1528 红星美凯龙 北水56.31% 0.18% +1.30 百万股 +1.3
1530 三生制药 北水40.3% 0.81% +20.66 百万股 +5.0 亿
1541 宜明昂科-B 北水6.16% 0% -2.8 千股 -71
1548 金斯瑞生物科技 北水26.53% 0.03% +92.00 万股 +1.0 千万
1551 广州农商银行 北水0.09% 0% 0.00 千股 0
1563 友联国际教育租赁 北水17.09% 0% -3 千股 -474
1569 民生教育 北水1.49% 0% -5.2 万股 -4.3
1578 天津银行 北水0% 0% 0.00 千股 0
1579 颐海国际 北水21.27% -0.21% -2.13 百万股 -3.5 千万
1583 亲亲食品 北水0% 0% 0.00 千股 0
1585 雅迪集团控股 北水6.61% 0.04% +1.19 百万股 +1.5 千万
1600 天伦燃气 北水0.48% 0% 0.00 千股 0
1606 国银金租 北水0% 0% 0.00 千股 0
1608 伟能集团国际 北水0.14% 0% 0.00 千股 0
1610 中粮家佳康 北水37.13% -0.13% -6.09 百万股 -8 百万
1618 中国中冶 北水34.74% 0.04% +1.51 百万股 +2.0
1622 力高集团 北水5.58% 0% 0.00 千股 0
1628 禹洲集团控股 北水1.8% 0% -2.5 万股 -4.1
1635 大众公用 北水74.91% 1.3% +6.97 百万股 +32.1
1636 中国金属利用 北水0.75% 0% 0.00 千股 0
1638 佳兆业集团 北水8.83% 0% 0.00 千股 0
1658 邮储银行 北水30.69% 0% +54.90 万股 +2.7 百万
1661 中国前沿科技集团 北水0.08% 0% 0.00 千股 0
1666 同仁堂科技 北水7.78% -0.01% -3.2 万股 -12.5
1668 华南城 北水10.64% 0% 0.00 千股 0
1675 亚信科技 北水12.45% -0.02% -11.28 万股 -64.3
1680 澳门励骏 北水0.47% 0% 0.00 千股 0
1681 康臣业集团 北水2.09% 0.11% +96.00 万股 +1.6 千万
1685 博耳电力 北水0.08% 0% 0.00 千股 0
1686 新意网集团 北水5.66% 0.07% +1.58 百万股 +45.1
1691 JS环球生活 北水5.34% 0.01% -4.5 千股 -1
