相关资产 H股股价
(港元)
A股股价
(人民币)
H股对A股
折让
过去1年
最高折让水平
过去1年
最少折让水平
过去1年
平均折让
AH差价
历史图表
摩根大通
精选
     
1 1057 浙江世宝 5.57 19.53 -75 -80.5 -54.5 -71
2 3678 弘业期货 2.74 9.52 -74.8 -74.8 -57.9 -69.7
3 1033 中石化油服 0.890 2.85 -72.6 -74.7 -61.2 -69.4
4 1349 复旦张江 2.92 8.26 -69 -69.9 -60.6 -67.2
5 0553 南京熊猫电子股份 5.04 13.63 -67.6 -72.4 -54.2 -65.8
6 1108 凯盛新能源 3.77 10.08 -67.2 -69 -57.1 -65
7 2218 安德利果汁 14.43 37.96 -66.7 -73.6 -58 -66.9
8 0187 京城机电股份 4.44 11.50 -66.2 -73.2 -57.8 -68.3
9 1812 晨鸣纸业 1.130 2.79 -64.5 -70.2 -55.6 -66.6
10 2866 中远海发 1.140 2.72 -63.3 -64.3 -55.6 -62
11 0338 上海石油化工股份 1.220 2.91 -63.2 -63.2 -53.2 -60
12 0588 北京北辰实业股份 0.740 1.760 -63.1 -63.6 -48 -60.8
13 0719 山东新华制药股份 6.40 15.14 -62.9 -63.5 -52.7 -62.3
14 2009 金隅集团 0.760 1.790 -62.8 -66.8 -51.2 -59.6
15 2238 广汽集团 3.08 7.24 -62.7 -67.5 -55 -63.6
16 0916 龙源电力 7.00 16.19 -62.1 -63.5 -56.1 -61.5
17 9989 海普瑞 5.02 11.55 -61.9 -62.9 -53 -60.1
18 2068 中铝国际工程 2.58 5.85 -61.3 -63.2 -49.7 -59.5
19 3996 中国能源建设 1.290 2.92 -61.3 -66.1 -42.6 -57.2
20 0317 中船防务 12.82 28.68 -60.8 -61.5 -46.1 -57.3
21 0895 东江环保 2.12 4.74 -60.8 -61.6 -42.6 -56.4
22 1375 中州证券 1.820 4.06 -60.7 -64.4 -40.1 -56.8
23 0956 新天绿色能源 3.87 8.49 -60 -63.4 -46.8 -52.2
24 1456 国联民生证券 4.28 9.14 -58.9 -66.5 -44.9 -55
25 2727 上海电气 3.88 8.11 -58.1 -66.2 -50.6 -62.4
26 6185 康希诺生物 33.82 70.01 -57.6 -59.4 -39.8 -49.6
27 6066 中信建投证券 10.48 21.69 -57.6 -63.3 -48.9 -59.2
28 6178 光大证券 7.64 15.48 -56.7 -61 -44.1 -55.6
29 9969 诺诚健华 14.86 28.83 -54.8 -56.7 -39.2 -49.7
30 1528 红星美凯龙 1.260 2.41 -54.2 -61.9 -47.8 -56.1
31 3908 中金公司 17.20 32.68 -53.9 -58.2 -42.8 -46.4
32 2880 辽港股份 0.880 1.650 -53.2 -57.1 -46.3 -55.7
33 2465 龙蟠科技 11.72 21.88 -53 -61.6 -23.6 -46
34 1618 中国中冶 1.640 3.01 -52.2 -52.2 -31.3 -48.3
35 0981 中芯国际 52.85 96.33 -51.9 -56.4 -40.6 -50.6
36 2208 金风科技 14.08 25.42 -51.4 -60.1 -12.2 -39.9
37 6196 郑州银行 1.030 1.850 -51.2 -54.7 -36.3 -49.7
38 1635 大众公用 3.14 5.57 -50.6 -57.4 -26.3 -51.9
39 6826 昊海生物科技 22.50 39.91 -50.6 -55.6 -46.7 -52.6
40 6127 昭衍新药 20.92 36.96 -50.4 -50.8 -24.5 -42.2
41 1385 上海复旦 38.08 66.50 -49.8 -51.7 -33.5 -44.9
42 6806 申万宏源 2.73 4.74 -49.5 -57.5 -38.4 -51.4
43 2883 中海油田服务 9.04 15.53 -49 -58.4 -43.4 -56
44 1800 中国交通建设 4.49 7.64 -48.5 -48.5 -41.5 -48.5
45 3958 东方证券 5.52 9.16 -47.2 -52.3 -33.2 -46.9
46 6869 长飞光纤光缆 185.90 308.00 -47.1 -62.6 -33.3 -55.8
47 2333 长城汽车 12.53 20.64 -46.8 -50.1 -31.7 -46.6
48 6680 金力永磁 19.84 31.60 -45 -51.6 -20.4 -43.9
49 6881 中国银河 8.13 12.86 -44.6 -55.8 -35.4 -48.6
50 6865 福莱特玻璃 9.01 14.24 -44.5 -49.2 -35.9 -45.4
51 3969 中国铁路通信 3.48 5.47 -44.2 -46.9 -37.9 -44.8
52 0991 大唐发电 2.51 3.94 -44.1 -49.8 -37.5 -46.5
53 0347 鞍钢股份 1.550 2.38 -42.9 -44.5 -17.2 -34.5
54 0038 第一拖拉机股份 8.37 12.85 -42.9 -53 -38.7 -51.3
55 3369 秦港股份 2.40 3.63 -42 -42.8 -24.2 -37.5
56 1858 春立医疗器械 13.83 20.79 -41.7 -49.3 -27.2 -41.5
57 0323 马鞍山钢铁股份 2.53 3.80 -41.6 -53.2 -36.1 -46.5
58 1330 绿色动力环保 5.56 8.35 -41.6 -55.4 -26.7 -41.5
59 1877 君实生物 25.84 38.40 -41 -48.1 -25.4 -41.6
60 2607 上海医药 11.67 17.20 -40.5 -42.8 -37.1 -42.8
61 1065 天津创业环保股份 4.16 6.12 -40.4 -45.5 -31.4 -43.7
62 2628 中国人寿 25.20 37.02 -40.3 -61.8 -35.2 -53.6
63 0763 中兴通讯 22.46 32.99 -40.3 -40.9 -25.5 -35.5
64 3759 康龙化成 20.88 30.38 -39.7 -43 -23.5 -36.7
65 0883 中国海洋石油 26.96 38.64 -38.8 -44.2 -28.9 -37.4
66 0753 中国国航 4.99 7.04 -37.9 -40.8 -24.7 -36.2
67 1055 中国南方航空股份 4.23 5.93 -37.5 -42.9 -27.6 -40.3
68 3898 时代电气 37.12 51.81 -37.2 -38.4 -23.8 -34.8
69 0525 广深铁路股份 2.26 3.14 -36.9 -44.5 -28.5 -40.4
70 2402 亿华通 19.21 26.50 -36.4 -36.7 +3.3 -15.8
71 1339 中国人民保险集团 5.48 7.49 -35.9 -42.4 -19.4 -37.3
72 1347 华虹半导体 83.65 113.95 -35.6 -44.4 -26.9 -36.9
73 0874 白云山 16.99 23.07 -35.4 -40 -31.5 -39
74 2202 万科企业股份 2.98 4.04 -35.3 -40.4 -23.6 -32.7
75 6160 百济神州 185.00 249.90 -35.1 -45.1 -25.4 -38.6
76 0811 新华文轩 10.22 13.75 -34.8 -39.7 -26.7 -35.1
77 1171 兖矿能源集团 14.13 19.01 -34.8 -42.4 -27.6 -38
78 1186 中国铁建 5.25 7.05 -34.7 -40.5 -31.2 -39.8
79 0390 中国中铁 4.08 5.44 -34.2 -41.2 -20.3 -38.9
80 1336 新华人寿保险 46.96 62.38 -34 -39 -27.6 -39.8
81 2196 上海复星医药 20.46 27.07 -33.7 -42 -17.7 -37.6
82 1898 中煤能源 13.10 17.26 -33.5 -33.6 -21.4 -28.8
83 9995 荣昌生物 110.40 144.00 -32.8 -34.5 -1.2 -19.3
84 1816 中国广核电力股份 3.47 4.52 -32.7 -34.9 -20.2 -31
85 1963 重庆银行股份 7.94 10.34 -32.7 -38.5 -24.7 -33.4
86 3347 泰格医药 43.98 57.05 -32.4 -36.7 -20.1 -31
87 6655 华新建材集团 17.68 22.76 -31.9 -37.4 +18.0 -30.9
88 0386 中国石油化工股份 4.58 5.89 -31.8 -38.5 -24.2 -34
89 0598 中国外运 4.89 6.21 -31 -38.5 -18.4 -30.3
90 0168 青岛啤酒股份 49.86 63.30 -30.9 -34.9 -22.8 -32.2
91 1776 广发证券 14.64 18.43 -30.4 -35.5 -15.3 -31.3
92 6198 青岛港国际 6.96 8.74 -30.2 -34.5 -18.8 -32.6
93 1766 中国中车 5.06 6.35 -30.1 -38.7 -16 -32
94 1053 重庆钢铁股份 1.140 1.430 -30.1 -38 +11.3 -30.3
95 0358 江西铜业股份 35.84 44.55 -29.5 -42.7 -9.3 -36.1
96 2611 国泰海通 13.62 16.90 -29.3 -42.8 -19 -33.4
97 1138 中远海能 19.20 23.65 -28.8 -46.6 -4.6 -37.5
98 1787 山东黄金 33.62 41.13 -28.3 -29.9 -0.7 -27.4
99 1513 丽珠医药集团 28.62 34.90 -28.1 -31.2 -14.3 -27.6
100 9696 天齐锂业 45.58 55.45 -27.9 -29.5 -1.1 -20.4
101 0548 深圳高速公路股份 7.73 9.39 -27.8 -44.8 -24.6 -39.6
102 3866 青岛银行 4.37 5.28 -27.4 -31.7 -16.2 -27.8
103 2016 浙商银行 2.48 2.99 -27.3 -27.3 -16.1 -25
104 1288 农业银行 5.58 6.69 -26.9 -35.5 -8.8 -27.2
105 6886 华泰证券 15.22 18.20 -26.7 -31.3 -9.8 -26.4
106 0177 江苏宁沪高速公路 9.93 11.84 -26.5 -40.2 -22.9 -38
107 0568 山东墨龙 7.94 9.45 -26.3 -58.4 +2.3 -48.8
108 6821 凯莱英医药 102.50 121.85 -26.3 -32.4 -11.4 -25
109 0902 华能国际电力股份 5.95 7.06 -26.1 -39.9 -26 -35.5
110 6099 招商证券 13.34 15.76 -25.8 -31.5 -7.4 -25.3
111 0941 中国移动 79.80 93.85 -25.5 -31 -24.2 -30.8
112 1071 华电国际电力股份 4.03 4.73 -25.3 -31 -19.7 -28.8
113 3988 中国银行 5.01 5.87 -25.2 -32.4 -20.7 -28.5
114 2601 中国太保 32.78 38.31 -25 -34.7 -13.8 -28.1
115 0728 中国电信 4.88 5.69 -24.8 -35.2 -18.6 -28.1
116 0670 中国东方航空股份 3.91 4.54 -24.5 -34.3 -9.8 -30.6
117 0857 中国石油股份 10.55 12.07 -23.4 -33 -16.5 -27.9
118 0939 建设银行 8.41 9.45 -22 -26.1 -16.6 -27.3
119 0921 海信家电集团 20.08 22.35 -21.2 -24 -9.3 -18.8
120 0564 中创智领 18.59 20.58 -20.8 -26.7 -10.3 -22.8
121 1772 赣锋锂业 69.85 77.31 -20.8 -41.5 -11.4 -34.9
122 1398 工商银行 6.88 7.58 -20.4 -31.4 -18.3 -28.8
123 2039 中集集团 9.95 10.90 -20 -34 -3 -26.4
124 0914 海螺水泥 21.58 23.31 -18.8 -21.3 -3.1 -16
125 1880 中国中免 66.45 71.40 -18.4 -25.1 -0.4 -20.5
126 0107 四川成渝高速公路 5.34 5.68 -17.6 -33.6 -14.8 -28.8
127 6818 中国光大银行 3.03 3.20 -17 -18.5 -3.8 -18
128 0995 安徽皖通高速公路 14.45 15.24 -16.9 -37 -13.4 -30.9
129 0998 中信银行 7.87 8.30 -16.9 -21.5 -8.6 -20.7
130 6690 海尔智家 20.76 21.79 -16.5 -17.3 -4.4 -13.9
131 3993 洛阳钼业 17.45 18.24 -16.1 -20.1 -4.2 -17.8
132 1072 东方电气 36.68 38.28 -16 -30.8 +14.9 -24.8
133 1658 邮储银行 4.93 5.11 -15.4 -18.8 -5.3 -14.9
134 1988 民生银行 3.67 3.78 -14.9 -15.3 -2.4 -14.1
135 3618 重庆农村商业银行 6.94 7.06 -13.8 -23.3 -10 -18.4
136 1919 中远海控 15.04 15.18 -13.1 -25 -9.9 -21.4
137 6030 中信证券 24.34 24.51 -12.9 -26.7 -2.9 -19.8
138 1088 中国神华 46.30 46.62 -12.9 -31.7 -6 -19.3
139 1157 中联重科 8.90 8.89 -12.2 -28.1 -5.9 -23.5
140 2600 中国铝业 11.72 11.56 -11.1 -35.7 -5.4 -25.6
141 3328 交通银行 7.12 7.01 -11 -22 -5.9 -17.4
142 1211 比亚迪股份 104.70 102.65 -10.6 -66.5 +5.3 -15.8
143 2318 中国平安 60.60 58.18 -8.7 -22.1 -1.5 -16.6
144 3606 福耀玻璃 61.00 57.97 -7.7 -11.8 +1.1 -11.3
145 2899 紫金矿业 36.40 34.15 -6.6 -8.8 +6.6 -7.8
146 0300 美的集团 84.00 76.84 -4.2 -8.9 +5.3 -3
147 2338 潍柴动力 29.16 25.30 +1.0 -9 +9.2 -7.2
148 2359 药明康德 123.90 103.81 +4.6 -7.2 +10.4 -4.2
149 3968 招商银行 49.12 39.82 +8.1 -1.3 +14.2 +1.1
150 3750 宁德时代 632.50 405.71 +36.7 +12.3 +48.6 +22.4
最后更新时间 : 2026-04-01
负数(-) 指H股出现折让   |   正数(+) 指H股出现溢价
数据以 2026-04-01 收市价计算